Paga con:
Quando posso mangiare i Protein Cookies Vegani?
Ogni volta che hai voglia di qualcosa di dolce! Il raggiungimento di obiettivi di fitness specifici, come perdere peso o aumentare la massa muscolare, dipende da come sono le tue abitudini alimentari e di esercizio fisico generali. Questo vince su tutto
Valori nutrizionali | per 100g | per 50g |
---|---|---|
Energia | 1905 kJ / 455 kcal | 953 kJ / 228 kcal |
Grassi | 20 g | 10 g |
di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 3,3 g |
Carboidrati | 48 g | 24 g |
di cui zuccheri | 4,9 g | 2,5 g |
di cui polioli | 18 g | 9 g |
Fibre | 2,1 g | 1,1 g |
Proteine | 27 g | 14 g |
Sale | 0,85 g |
0,43 g |